-
-
9870多功能综合测试仪
- 测温范围:
9870多功能综合测试仪,集交直流耐压,绝缘,接地,接触电流,功率及低压启动七项功能于一身,100%美国技术,体积国内最小.负载容量最大达8.4KVA/30Arms.冲击电流可达180A,320*240大型绘图式LCD,一屏显示所有测试结果,具有电弧侦测功能(选配)
型号 | 9870 | ||||
输入 | |||||
输入电压 | 115/230Vac±15% | ||||
输入频率 | 50/60Hz ± 5% | ||||
保险丝 | Fuse 6.3A/250V Slow-Blow | ||||
量程 | 分辨率 | 精确度 | |||
交流耐电压测试 | |||||
输出电压,KV | 0-3.50 | 0.01 | ± (2% 设定值 + 5V) | ||
输出频率 | 50Hz/60Hz ±0.1%, 用户自行选择 | ||||
输出波形 | 正弦波,波峰因数= 1.3 - 1.5 | ||||
输出稳定度 | ± (1% 输出值 + 5V), 空载至满载 | ||||
参数设定 | |||||
上/下限电流,mA | 0.00-20.00 | 0.01 | ± (2%设定值 + 2 个字) | ||
缓升时间, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
测试时间, second | 0, 0.2 - 999.9(0=连续测试) | ||||
电流归零, mA | 0.00-2.00 | 0.01 | ± (2% 设定值 + 2个字) | ||
电弧侦测(选购) | 1-9档 (9 为最高灵敏度) | ||||
直流耐电压测试 | |||||
输出电压, KVDC | 0 -4.50 | 0.01 | ± (2% 设定值+ 5V) | ||
直流输出纹波 | <5% at 4KV/5mA | ||||
参数设定 | |||||
上/下限电流, mA | 0.00 - 5.00 | 0.01 | ± (2%设定值+ 2 个字) | ||
缓升时间, second | 0.1- 999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
测试时间, second | 0, 0.2 - 999.9(0=连续测试) | ||||
电流归零, mA | 0.00 - 0.20 | 0.01 | ± (2% 设定值 + 2 个字) | ||
电弧侦测(选购) | 1-9档 (9 为最高灵敏度) | ||||
放电时间 | 非容性负载时 < 30 msec, 容性负载时 < 100 msec. | ||||
绝缘电阻测试 | |||||
输出电压, VDC | 100 - 1000 | 1 | ± (2%读值+ 5 V) | ||
参数设定 | |||||
电阻上限值, MΩ | 0,1 - 1000 (0 = 关闭) | 1 | 与电阻量测精确度相同 | ||
电阻下限值, MΩ | 1 - 1000 | ||||
测试时间, second | 0, 0.5 - 999.9(0=连续测试) | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
接地电阻测试 | |||||
输出电流, A | 3.0 – 30.0 | 0.1 | ± (2% 设定值 + 2 个字) | ||
输出电压, Vac | 最大电压AC 6V. | ||||
输出频率, Hz | 50Hz/60Hz ±0.1%, 用户自行选择 | ||||
线阻归零,mΩ | 0-100 | 1 | ± (2% 设定值 + 2个字) | ||
参数设定 | |||||
电阻上/下限值, mΩ | 0 – 510 (3.0-10.0A) | 1 | ± (2% 设定值 + 2 个字) | ||
0 – 200 (10.1-25.0A) | |||||
0 – 150 (25.1-30.0A) | |||||
测试时间, second | 0, 0.5 - 999.9(0 = 连续测试) | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
量测规格 | |||||
量程 | 分辨率 | 精确度 | |||
电压, KV(AC) | 0.00 -4.00 | 0.01 | ± (1.5 % 读值 +1个字) | ||
电压, KV(DC) | 0.00 -4.50 | 0.01 | ± (1.5 % 读值 +1个字) | ||
电压, Vdc (绝缘) | 0 - 1000 | 1 | ± (1.5% 读值 + 2 个字) | ||
交流电流, mA | 0.00 - 40.00 | 0.01 | ± (2% 读值+ 2个字) | ||
直流电流, mA | 0.00 – 5.00 | 0.01 | |||
交流电流, A (接地) | 0.0-30.0 | 0.1 | ± (3 % 读值 + 3 个字) | ||
电阻, MΩ (绝缘) | 1-999.9 | 0.1/0.01 | 100-499V ± (7%读值 + 2 个字) 500-1000V ± (3% 读值 + 2 个字) | ||
电阻, mΩ (接地) | 0-510 | 1 | ± (2 % 读值 + 2 个字) | ||
电气性能测试 | |||||
测试电源 | |||||
交流电压 | 0 - 277.0V, 单相, 0 - 30.0A (最大) | ||||
电流 | 最大可持续30A | ||||
功率 | 最大达8400W | ||||
过流保护 | 单路电流可达 50A ,持续时间< 3 sec, 冲击电流180A 反应时间为10u sec. | ||||
参数设定 | |||||
交流电压上/下限设定, V | 0.0-277.0 | 0.1 | ± (1.5% 设定值 + 0.2 V), 60.0-277V | ||
交流电流上/下限设定, A | 0.0-30.0 | 0.1 | ± (2% 设定值 + 2个字) | ||
功率上/下限设定, W | 0 - 8400 | 1 | ± (5% 设定值 + 6 个字) | ||
功率因数上/下限设定 | 0.000-1.000 | 0.001 | ± (8%设定值 + 2个字) | ||
漏电流上/下限设定,mA | 0.0-10.00, 上限值 0=关闭 | 0.01 | ± (2% 设定值 + 2个字) | ||
延迟时间, second | 0.1-999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
测试时间, second |